Najobľúbenejší | ||||
Predplatné | Free | Lite | Premium | Maximum |
Cena/mesiac | Zdarma | 14.90 € | 19.90 € | Napíšte |
Cena/rok | Zdarma | 149.00 € | 199.00 € | Napíšte |
CMR/mesiac | 5 | 50 | 500 | Neobmedzené |
Šablóny | 0 | 10 | 500 | Neobmedzené |
PDF export | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Zmeniť jazyk CMR | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Pečiatka a podpis (eCMR) | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Automatické doplnenie | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Odosielateľ, príjemca, produktová databáza | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Filter | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
XLS export | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Tímová práca | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Archív CMR | 5 | 100 | Neobmedzené | Neobmedzené |
Viac používateľov | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
API | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Bezplatná plná verzia | ||||
Čisté ceny |